العملاق
03-06-2006, 07:44 PM
إحصائيات السوق
الاسهم عدد الكمية القيمة
ارتفعت 30 171,221 17,224,189 14,859,440.00
انخفضت 48 84,015.00 20,481,370 8,023,061.50
لم تتغير 0 .00 0 .00
الإجمالي 78 255,236 37,705,559 22,882,502.00
--------------------------------------------------------------------------------
المؤشر
قطاع المؤشر المؤشر % دليل
الكل 17,978.53 2.29
البنوك 44,929.82 2.36
الأسمنت 11,361.33 0.30
الكهرباء 3,693.95 4.74
الزراعة 9,265.27 4.42
الصناعة 42,260.54 3.08
الخدمات 6,723.21 0.63
الاتصالات 6,195.74 4.93
وجميع القطاعات فوق ما عدا الكهرب والزراعة
--------------------------------------------------------------------------------
أكثر 10 أسهم ارتفاعا
الاسهم الإغلاق السابق إغلاق اليوم التغير %
مجموعة السعود 740.00 777.00 5.00
الفرنسي 1,283.00 1,347.00 4.99
جرير 841.00 883.00 4.99
طيبة 603.00 633.00 4.98
البلاد 764.00 802.00 4.97
س اليمامة 2,837.00 2,978.00 4.97
الاتصالات 991.00 1,040.00 4.94
مكة 921.00 966.00 4.89
العقارية 678.00 711.00 4.87
اتحاد 657.00 689.00 4.87
----------------------------------------------------------------------------
أكثر 10 أسهم انخفاضا
الاسهم الإغلاق السابق إغلاق اليوم التغير %
اللجين 440.00 418.00 5.00
صادرات 1,302.00 1,237.00 4.99
غذائية 703.00 668.00 4.98
فيبكو 1,385.00 1,316.00 4.98
المراعي 1,007.00 957.00 4.97
عسير 1,571.00 1,493.00 4.96
بيشة ز 1,392.00 1,323.00 4.96
متطورة 1,597.00 1,518.00 4.95
الاحساء 586.00 557.00 4.95
الأسماك 485.00 461.00 4.95
--------------------------------------------------------------------------------
أكثر 10 شركات تداولا
الاسهم الكمية الكمية %
كهرباء السعودية 11,828,774 49.21
الجماعي 1,939,396 8.07
التصنيع 1,589,815 6.61
البحري 1,455,497 6.06
ينساب 1,392,928 5.79
الاتصالات 1,345,603 5.6
سابك 1,343,383 5.59
التعمير 1,159,697 4.82
مجموعة السعوديه 1,054,046 4.39
البلاد 928,119 3.86
م
ن
ق
و
ل
من منتديات النسبة
http://www.al-nsbah.com/vb
--------------------------------------------------------
وانشاء الله كل يوم اجيب معلومات عن السوق وتراه منقول وكل مرة اكتب من وين منقول
الاسهم عدد الكمية القيمة
ارتفعت 30 171,221 17,224,189 14,859,440.00
انخفضت 48 84,015.00 20,481,370 8,023,061.50
لم تتغير 0 .00 0 .00
الإجمالي 78 255,236 37,705,559 22,882,502.00
--------------------------------------------------------------------------------
المؤشر
قطاع المؤشر المؤشر % دليل
الكل 17,978.53 2.29
البنوك 44,929.82 2.36
الأسمنت 11,361.33 0.30
الكهرباء 3,693.95 4.74
الزراعة 9,265.27 4.42
الصناعة 42,260.54 3.08
الخدمات 6,723.21 0.63
الاتصالات 6,195.74 4.93
وجميع القطاعات فوق ما عدا الكهرب والزراعة
--------------------------------------------------------------------------------
أكثر 10 أسهم ارتفاعا
الاسهم الإغلاق السابق إغلاق اليوم التغير %
مجموعة السعود 740.00 777.00 5.00
الفرنسي 1,283.00 1,347.00 4.99
جرير 841.00 883.00 4.99
طيبة 603.00 633.00 4.98
البلاد 764.00 802.00 4.97
س اليمامة 2,837.00 2,978.00 4.97
الاتصالات 991.00 1,040.00 4.94
مكة 921.00 966.00 4.89
العقارية 678.00 711.00 4.87
اتحاد 657.00 689.00 4.87
----------------------------------------------------------------------------
أكثر 10 أسهم انخفاضا
الاسهم الإغلاق السابق إغلاق اليوم التغير %
اللجين 440.00 418.00 5.00
صادرات 1,302.00 1,237.00 4.99
غذائية 703.00 668.00 4.98
فيبكو 1,385.00 1,316.00 4.98
المراعي 1,007.00 957.00 4.97
عسير 1,571.00 1,493.00 4.96
بيشة ز 1,392.00 1,323.00 4.96
متطورة 1,597.00 1,518.00 4.95
الاحساء 586.00 557.00 4.95
الأسماك 485.00 461.00 4.95
--------------------------------------------------------------------------------
أكثر 10 شركات تداولا
الاسهم الكمية الكمية %
كهرباء السعودية 11,828,774 49.21
الجماعي 1,939,396 8.07
التصنيع 1,589,815 6.61
البحري 1,455,497 6.06
ينساب 1,392,928 5.79
الاتصالات 1,345,603 5.6
سابك 1,343,383 5.59
التعمير 1,159,697 4.82
مجموعة السعوديه 1,054,046 4.39
البلاد 928,119 3.86
م
ن
ق
و
ل
من منتديات النسبة
http://www.al-nsbah.com/vb
--------------------------------------------------------
وانشاء الله كل يوم اجيب معلومات عن السوق وتراه منقول وكل مرة اكتب من وين منقول